<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chicoana Salta &#187; Verano 2008</title>
	<atom:link href="http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/category/verano-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chicoanasalta.com/blog</link>
	<description>Pedacito de Cielo Escondido</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Artistas Confirmados</title>
		<link>http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2009/06/artistas-confirmados/</link>
		<comments>http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2009/06/artistas-confirmados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 02:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luismaria86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Verano 2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[chicoana]]></category>
		<category><![CDATA[doma]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[festival del]]></category>
		<category><![CDATA[los amigos]]></category>
		<category><![CDATA[los huayra]]></category>
		<category><![CDATA[los nocheros]]></category>
		<category><![CDATA[sergio galleguillo]]></category>
		<category><![CDATA[tamal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chicoanasalta.com/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Viernes 17 de Julio: LOS NOCHEROS LOS HUAYRA Solo Alquimia Sábado 18 de Julio: ABEL PINTOS LOS DIABLEROS DE ORÁN Los Guitarreros Constanza Martínez (revelación 2008) muy pronto mas información&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Chicoana" href="http://www.chicoanasalta.com" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-313" title="logo-400w" src="http://www.chicoanasalta.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/logo-400w.jpg" alt="logo-400w" width="400" height="207" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Viernes 17 de Julio:</strong></p>
<ul>
<li><strong>LOS NOCHEROS</strong></li>
<li><strong>LOS HUAYRA</strong></li>
<li><strong>Solo Alquimia<br />
</strong></li>
</ul>
<p><strong>Sábado 18 de Julio:</strong></p>
<ul>
<li><strong>ABEL PINTOS</strong></li>
<li><strong>LOS DIABLEROS DE ORÁN</strong></li>
<li><strong>Los Guitarreros</strong></li>
<li><strong>Constanza Martínez </strong>(revelación 2008)</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">muy pronto mas información&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2009/06/artistas-confirmados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colonia de Vacaciones, fin de temporada</title>
		<link>http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2008/02/colonia-de-vacaciones-fin-de-temporada/</link>
		<comments>http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2008/02/colonia-de-vacaciones-fin-de-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 00:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luismaria86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Verano 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chicoanasalta.com/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Finalizó con óptimos resultados en Chicoana la Colonia de Vacaciones de verano, temporada 07-08. Fueron muchos los chicos de la comunidad que pudieron además de aprender habilidades náuticas, disfrutar de numerosas actividades organizadas por el Complejo Municipal. Una de ellas fué el Encuentro de Colonias en Salta Capital, al que acudieron más de 100 chicos de distintas <a href="http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2008/02/colonia-de-vacaciones-fin-de-temporada/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalizó con óptimos resultados en Chicoana la Colonia de Vacaciones de verano, temporada 07-08. Fueron muchos los chicos de la comunidad que pudieron además de aprender habilidades náuticas, disfrutar de numerosas actividades organizadas por el Complejo Municipal.<br />
Una de ellas fué el Encuentro de Colonias en Salta Capital, al que acudieron más de 100 chicos de distintas localidades y departamentos, como ser Chicoana y Cerrillos (las únicas del Valle de Lerma), Orán, Metán, Rosario de la Frontera, entre otros.</p>
<p> <img title="Tarde de Chicoana" alt="Tarde de Chicoana" src="http://www.chicoanasalta.com/blog/wp-content/uploads/2008/02/tarde-de-chicoana.jpg" /></p>
<p>fuente: Octano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2008/02/colonia-de-vacaciones-fin-de-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cafayate se prepara</title>
		<link>http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2008/02/cafayate-se-prepara/</link>
		<comments>http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2008/02/cafayate-se-prepara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 01:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luismaria86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<category><![CDATA[Verano 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chicoanasalta.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Entre hoy y mañana los ballets de Cafayate participarán de la IV Selección “Rumbo a Serenata”, buscando acceder a un lugar en la cartelera de la edición 2008 de la fiesta de Cafayate. Las noches de color, danza y brillo se desarrollarán, como en las últimas tres ediciones, en el escenario del “Payo Solá” en la <a href="http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2008/02/cafayate-se-prepara/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre hoy y mañana los ballets de Cafayate participarán de la IV Selección “Rumbo a Serenata”, buscando acceder a un lugar en la cartelera de la edición 2008 de la fiesta de Cafayate.</p>
<p><img title="Arte Cafayateña" alt="Arte Cafayateña" src="http://www.chicoanasalta.com/blog/wp-content/uploads/2008/02/arte-cafayatena.jpg" /></p>
<p><span id="more-74"></span></p>
<p>Las noches de color, danza y brillo se desarrollarán, como en las últimas tres ediciones, en el escenario del “Payo Solá” en la Bodega Encantada, con la presencia de siete ballets que reúnen a jóvenes, niños y padres de Cafayate en torno a esta manifestación artística.</p>
<p>Para este año se ha previsto un día de muestra y un día de selección, por lo que los ballets se encuentran realizando prácticas para llegar en inmejorables condiciones. El entusiasmo de mas de 100  jóvenes y niños manifiesta la trascendencia que ha alcanzado el espectáculo, que es acompañado por los padres, vecinos y amigos de los participantes, que alientan a los suyos con gran algarabía.</p>
<p> <img title="Bodegas Cafayateñas" alt="Bodegas Cafayateñas" src="http://www.chicoanasalta.com/blog/wp-content/uploads/2008/02/cafayate.jpg" /></p>
<p>fuente: www.serenata-cafayate.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2008/02/cafayate-se-prepara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Turismo en Salta marcó nuevo récord (vamos!)</title>
		<link>http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2008/02/el-turismo-en-salta-marco-nuevo-record-vamos/</link>
		<comments>http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2008/02/el-turismo-en-salta-marco-nuevo-record-vamos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 03:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luismaria86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<category><![CDATA[Verano 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chicoanasalta.com/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[La cifra representa un 15% de incremento de visitas respecto de enero de 2007 y marca una tendencia. Los días de pernocte aumentaron a 4,8 y el promedio de ocupación creció 2% a pesar de haber 200 camas más. El primer mes del año marcó otro récord de afluencia de turistas a la provincia de <a href="http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2008/02/el-turismo-en-salta-marco-nuevo-record-vamos/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="bajadaC ajusteP">La cifra representa un 15% de incremento de visitas respecto de enero de 2007 y marca una tendencia. Los días de pernocte aumentaron a 4,8 y el promedio de ocupación creció 2% a pesar de haber 200 camas más.</span></p>
<p><span class="bajadaC ajusteP"><img title="Plaza 9 de Julio" alt="Plaza 9 de Julio" src="http://www.chicoanasalta.com/blog/wp-content/uploads/2008/02/salta-de-noche.jpg" /></span></p>
<p><span class="bajadaC ajusteP"><span id="more-67"></span></span></p>
<p>El primer mes del año marcó otro récord de afluencia de turistas a la provincia de Salta según el informe preliminar difundido ayer desde el Ministerio de Turismo.</p>
<p>Los números oficiales son elocuentes: durante enero se registraron 112.000 arribos turísticos contra los 97.000 de igual mes del año pasado, los días de pernocte se incrementaron de 3,2 en enero de 2007 a 4,8 en enero último y el gasto promedio diario fue de $154 contra los $120 del año pasado.</p>
<p>Esto llevó a que en la provincia ingresaran por la actividad 75.000.000 de pesos, contra los 33 millones logrados el año pasado en igual período. Otro dato importante es que el promedio de ocupación hotelera alcanzó en enero último el 64% en toda la provincia, contra el 62% del primer mes de 2007, a pesar de contar la provincia con 200 camas más, sumando 13.306 según los registros oficiales actuales.</p>
<p>Los datos desagregados marcan también logros importantes para algunas localidades del interior, como Cafayate, San Antonio de los Cobres, Coronel Moldes, Villa San Lorenzo y Cachi, que vieron superados los registros de ocupación y gasto promedio diario comparados con los del año pasado y también con el promedio de la provincia.</p>
<p>Así por ejemplo, Cafayate concluyó enero con un promedio de 71% de ocupación hotelera, lo que se espera se vea incrementado en febrero por la famosa Serenata, espectáculo de tres días que logra colmar siempre la capacidad de alojamiento en la capital de los Valles Calchaquíes.</p>
<p>Los otros cuatro destinos más elegidos fueron Villa San Lorenzo, que alcanzó un 68% de ocupación en todo el mes, seguida por Coronel Moldes, San Antonio de los Cobres y Cachi, también con registros superiores al promedio provincial.</p>
<p>El gasto promedio</p>
<p>Según el informe difundido ayer por el Ministerio de Turismo, el gasto diario promedio de los turistas alojados en hoteles en Salta capital alcanzó los 200 pesos, cifra que bajó en el interior para promediar $159 a nivel provincial.</p>
<p>En materia de ocupación se registró un crecimiento en el segmento de los hoteles de 4 y 5 estrellas, que alcanzaron el 35% y el 60% respectivamente, contra el 18% y el 52% del año pasado.</p>
<p>Es importante destacar el crecimiento de ocupación hotelera que registraron las localidades de San Antonio de los Cobres, que llevó por primera vez en enero al 62% y Coronel Moldes con un 63%, siendo las más visitadas durante el primer mes del año.</p>
<p>&#8220;Esto demuestra que la ciudad y la provincia en general se vuelve cada vez más atractiva para los turistas, que logran disfrutar de una variedad de actividades y excursiones a destinos muy diversos, lo que denota que vamos por el buen camino. Y nuestro compromiso es sostener y mejorar todo lo que se hizo hasta el momento&#8221;, declaró el subsecretario de Desarrollo de Turismo, Patricio Mainoli, al difundir los datos obtenidos.</p>
<p>Según el informe, el mayor porcentaje de turistas llegó a la provincia luego de la primera semana de enero, tendencia que se vio notablemente consolidada en la segunda quincena y hasta fines del primer mes del año.</p>
<p>Con respecto a la procedencia de los visitantes, se informó que un 82% del flujo total fueron argentinos y el 18% restante extranjeros, registrándose entre éstos una fuerte presencia de chilenos y europeos, mayormente franceses y españoles.</p>
<p>El funcionario provincial destacó por otra parte que &#8220;a los turistas registrados en hoteles deben sumarse aquellos que se alojaron en campings y también los que utilizaron casas particulares por tener amigos o familiares en Salta, por lo que la cifra final de visitantes de enero puede superar las 120.000 personas&#8221;.<br />
<img title="Plaza 9 de Julio" alt="Plaza 9 de Julio" src="http://www.chicoanasalta.com/blog/wp-content/uploads/2008/02/salta-de-noche.jpg" /></p>
<p>fuente: El Tribuno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2008/02/el-turismo-en-salta-marco-nuevo-record-vamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Febrero &#8211; Actividades en Salta</title>
		<link>http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2008/02/febrero-actividades-en-salta/</link>
		<comments>http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2008/02/febrero-actividades-en-salta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 03:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luismaria86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<category><![CDATA[Verano 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chicoanasalta.com/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Si bién el Calendario de Actividades de Verano organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Chicoana ya ha finalizado, Salta &#8220;La Linda&#8221; goza de un Febrero repleto de actividades. Hoy. San Carlos: carnaval vallisto, desentierro del diablo, desfile de comparsas y murgas, topamiento de comadres y baile popular. Día 7. <a href="http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2008/02/febrero-actividades-en-salta/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bién el Calendario de Actividades de Verano organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Chicoana ya ha finalizado, Salta &#8220;La Linda&#8221; goza de un Febrero repleto de actividades.</p>
<p><img title="Cafayate  - Salta" alt="Cafayate  - Salta" src="http://www.chicoanasalta.com/blog/wp-content/uploads/2008/02/cafayate-iglesia.jpg" /></p>
<p>Hoy. San Carlos: carnaval vallisto, desentierro del diablo, desfile de comparsas y murgas, topamiento de comadres y baile popular.<br />
<span id="more-69"></span><br />
Día 7. Aguaray: comienza el torneo de voley de verano. San Antonio de los Cobres: continúa el Encuentro de Integración Cultural.</p>
<p>Día 8. Cafayate: selección de cuerpos de bailes tradicionales para la Serenata. Coronel Moldes: corsos populares en la plaza Güemes.</p>
<p>Día 9. San Carlos: concurso fotográfico &#8220;La imagen de mi pueblo&#8221;, con participación gratuita. Coronel Moldes y Orán: corsos.</p>
<p>Día 10. La Viña: sexta edición del &#8220;Festival de Humor y Canto&#8221;. Orán: Corso Color 2008. Tolar Grande: entierro del carnaval andino.</p>
<p>Día 15. Animaná: XXIII edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia. Cafayate: preserenata en el predio de la Bodega Encantada.</p>
<p>Día 16: Animaná: festival de la Fiesta Provincial de la Vendimia. Moldes: semana del dique Cabra Corral. Cafayate: preserenata.</p>
<p>Día 17. Animaná: baile popular. Moldes: torneo de voley playero en el dique Cabra Corral. San Carlos: bailes populares.</p>
<p>Día 23: Angastaco: Festival de la Uva y el Vino Patero. Moldes: concluye la Semana del Dique con desfile de modas y bandas en vivo.</p>
<p>Días 28 y 29 de febrero, 1 y 2 de marzo. Cafayate: Serenata en el tradicional predio de la Bodega Encantada.</p>
<p><img title="Cafayate  - Salta" alt="Cafayate  - Salta" src="http://www.chicoanasalta.com/blog/wp-content/uploads/2008/02/cafayate-iglesia.jpg" /></p>
<p>fuente: F.Palacios (El Tribuno)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chicoanasalta.com/blog/index.php/2008/02/febrero-actividades-en-salta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
